SG Starline Chart
SG Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 07AM7A | 08AM8A | 09AM9A | 10AM10A | 11AM11A | 12PM12P | 01PM1P | 02PM2P | 03PM3P | 04PM4P | 05PM5P | 06PM6P | 07PM7P | 08PM8P | 09PM9P | 10PM10P | 11PM11P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/202629/07Wed | — | — | — | 566-7 | 115-7 | 558-8 | 280-0 | 246-2 | 334-0 | 347-4 | 118-0 | 400-4 | 789-4 | 168-5 | 356-4 | 489-1 | 349-6 |
| 30/07/202630/07Thu | — | — | — | 234-9 | 110-2 | 139-3 | 110-2 | 344-1 | 780-5 | 556-6 | 158-4 | 155-1 | 230-5 | 159-5 | 390-2 | 370-0 | 667-9 |
| 31/07/202631/07Fri | — | — | — | 268-6 | 889-5 | 345-2 | 559-9 | 120-3 | 119-1 | 112-4 | 779-3 | 268-6 | 558-8 | 347-4 | 457-6 | 555-5 | 222-6 |
| 01/08/202601/08Sat | — | — | — | 444-2 | 556-6 | 357-5 | 178-6 | 288-8 | 477-8 | 580-3 | 278-7 | 224-8 | 130-4 | 570-2 | 359-7 | 450-9 | 358-6 |
| 02/08/202602/08Sun | — | — | — | 889-5 | 138-2 | 269-7 | 569-0 | 368-7 | 225-9 | 330-6 | 113-5 | 679-2 | 448-6 | 399-1 | 119-1 | 170-8 | 799-5 |
| 03/08/202603/08Mon | — | — | — | 380-1 | 588-1 | 113-5 | 111-3 | 122-5 | 789-4 | 999-7 | 268-6 | 780-5 | 380-1 | 248-4 | 455-4 | 348-5 | 467-7 |
| 04/08/202604/08Tue | — | — | — | 578-0 | 444-2 | 114-6 | 799-5 | 449-7 | 577-9 | 668-0 | 330-6 | 577-9 | 224-8 | 249-5 | 114-6 | 459-8 | 280-0 |
| 05/08/202605/08Wed | — | — | — | 566-7 | 267-5 | 380-1 | 149-4 | 380-1 | 267-5 | 255-2 | 226-0 | 999-7 | 559-9 | 190-0 | 149-4 | 226-0 | 246-2 |
| 06/08/202606/08Thu | — | — | — | 677-0 | 235-0 | 367-6 | 250-7 | 248-4 | 150-6 | 677-0 | 889-5 | 278-7 | 220-4 | 120-3 | 258-5 | 257-4 | 379-9 |
| 07/08/202607/08Fri | — | — | — | 338-4 | 400-4 | 267-5 | 800-8 | 130-4 | 890-7 | 122-5 | 157-3 | 999-7 | 250-7 | 389-0 | 666-8 | 138-2 | 170-8 |
| 08/08/202608/08Sat | — | — | — | 255-2 | 226-0 | 388-9 | 224-8 | 440-8 | 678-1 | 246-2 | 144-9 | 560-1 | 445-3 | 335-1 | 117-9 | 379-9 | 249-5 |
| 09/08/202609/08Sun | — | — | — | 126-9 | 255-2 | 570-2 | 399-1 | 236-1 | 566-7 | 114-6 | 489-1 | 158-4 | 339-5 | 117-9 | 349-6 | 467-7 | 590-4 |
| 10/08/202610/08Mon | — | — | — | 334-0 | 247-3 | 115-7 | 144-9 | 126-9 | 350-8 | 256-3 | 466-6 | 789-4 | 334-0 | 158-4 | 377-7 | 288-8 | 679-2 |
| 11/08/202611/08Tue | — | — | — | 700-7 | 337-3 | 126-9 | 235-0 | 179-7 | 111-3 | 333-9 | 478-9 | 269-7 | 330-6 | 388-9 | 139-3 | 337-3 | 112-4 |
| 12/08/202612/08Wed | — | — | — | 590-4 | 480-2 | 235-0 | 569-0 | 388-9 | 111-3 | 336-2 | 233-8 | 488-0 | 138-2 | 456-5 | 366-5 | 490-3 | 133-7 |
| 13/08/202613/08Thu | — | — | — | 449-7 | 444-2 | 200-2 | 250-7 | 567-8 | 335-1 | 127-0 | 348-5 | 670-3 | 888-4 | 669-1 | 330-6 | 180-9 | 368-7 |
| 14/08/202614/08Fri | — | — | — | 225-9 | 260-8 | 380-1 | 888-4 | 179-7 | 440-8 | 888-4 | 889-5 | 500-5 | 226-0 | 156-2 | 110-2 | 470-1 | 338-4 |
| 15/08/202615/08Sat | — | — | — | 666-8 | 344-1 | 159-5 | 116-8 | 139-3 | 446-4 | 449-7 | 258-5 | 119-1 | 579-1 | 679-2 | 255-2 | 580-3 | 188-7 |
| 16/08/202616/08Sun | — | — | — | 469-9 | 400-4 | 670-3 | 267-5 | 478-9 | 129-2 | 449-7 | 145-0 | 780-5 | 800-8 | 248-4 | 566-7 | 338-4 | 568-9 |
| 17/08/202617/08Mon | — | — | — | 890-7 | 200-2 | 669-1 | 788-3 | 100-1 | 280-0 | 260-8 | 180-9 | 600-6 | 478-9 | 889-5 | 567-8 | 350-8 | 144-9 |
| 18/08/202618/08Tue | — | — | — | 125-8 | 479-0 | 478-9 | 145-0 | 248-4 | 247-3 | 669-1 | 170-8 | 666-8 | 550-0 | 170-8 | 160-7 | 118-0 | 389-0 |
| 19/08/202619/08Wed | — | — | — | 366-5 | 169-6 | 146-1 | 278-7 | 456-5 | 225-9 | 466-6 | 569-0 | 167-4 | 257-4 | 190-0 | 269-7 | 146-1 | 120-3 |
| 20/08/202620/08Thu | — | — | — | 190-0 | 224-8 | 568-9 | 260-8 | 459-8 | 158-4 | 400-4 | 279-8 | 445-3 | 449-7 | 139-3 | 337-3 | 488-0 | 127-0 |
| 21/08/202621/08Fri | — | — | — | 239-4 | 588-1 | 679-2 | 579-1 | 499-2 | 248-4 | 140-5 | 480-2 | 223-7 | 789-4 | 478-9 | 450-9 | 237-2 | 137-1 |
| 22/08/202622/08Sat | — | — | — | 257-4 | 347-4 | 166-3 | 678-1 | 490-3 | 280-0 | 155-1 | 689-3 | 379-9 | 229-3 | 233-8 | 245-1 | 245-1 | 780-5 |
| 23/08/202623/08Sun | — | — | — | 335-1 | 499-2 | 366-5 | 478-9 | 255-2 | 446-4 | 130-4 | 478-9 | 333-9 | 788-3 | 158-4 | 278-7 | 267-5 | 380-1 |
| 24/08/202624/08Mon | — | — | — | 447-5 | 160-7 | 480-2 | 368-7 | 140-5 | 366-5 | 146-1 | 289-9 | 178-6 | 357-5 | 489-1 | 568-9 | 360-9 | 990-8 |
| 25/08/202625/08Tue | — | — | — | 780-5 | 180-9 | 488-0 | 557-7 | 166-3 | 477-8 | 147-2 | 447-5 | 119-1 | 110-2 | 670-3 | 111-3 | 568-9 | 235-0 |
| 26/08/202626/08Wed | — | — | — | 890-7 | 100-1 | 116-8 | 237-2 | 300-3 | 449-7 | 124-7 | 690-5 | 112-4 | 568-9 | 677-0 | 220-4 | 660-2 | 469-9 |
| 27/08/202627/08Thu | — | — | — | 169-6 | 119-1 | 146-1 | 338-4 | 169-6 | 340-7 | 477-8 | 246-2 | 335-1 | 889-5 | 367-6 | 790-6 | 390-2 | 300-3 |
| 28/08/202628/08Fri | — | — | — | 139-3 | 449-7 | 127-0 | 450-9 | 348-5 | 178-6 | 349-6 | 357-5 | 556-6 | 113-5 | 269-7 | 455-4 | 690-5 | 480-2 |
| 29/08/202629/08Sat | — | — | — | 346-3 | 479-0 | 148-3 | 228-2 | 560-1 | 122-5 | 589-2 | 147-2 | 388-9 | 677-0 | 344-1 | 799-5 | 110-2 | 499-2 |
| 30/08/202630/08Sun | — | — | — | 446-4 | 889-5 | 799-5 | 468-8 | 890-7 | 467-7 | 140-5 | 159-5 | 469-9 | 344-1 | 289-9 | 770-4 | 899-6 | 255-2 |
| 31/08/202631/08Mon | — | — | — | 440-8 | 567-8 | 600-6 | 123-6 | 248-4 | 335-1 | 479-0 | 788-3 | 457-6 | 280-0 | 470-1 | 579-1 | 449-7 | 240-6 |
| 01/09/202601/09Tue | — | — | — | 679-2 | 226-0 | 799-5 | 290-1 | 350-8 | 470-1 | 380-1 | 670-3 | 126-9 | 100-1 | 339-5 | 159-5 | 366-5 | 339-5 |
| 02/09/202602/09Wed | — | — | — | 114-6 | 299-0 | 255-2 | 238-3 | 450-9 | 770-4 | 250-7 | 780-5 | 269-7 | 268-6 | 336-2 | 570-2 | 200-2 | 567-8 |
| 03/09/202603/09Thu | — | — | — | 355-3 | 777-1 | 356-4 | 236-1 | 770-4 | 144-9 | 157-3 | 149-4 | 668-0 | 124-7 | 226-0 | 150-6 | 238-3 | 388-9 |
| 04/09/202604/09Fri | — | — | — | 700-7 | 567-8 | 270-9 | 567-8 | 678-1 | 480-2 | 550-0 | 388-9 | 349-6 | 669-1 | 557-7 | 139-3 | 133-7 | 357-5 |
| 05/09/202605/09Sat | — | — | — | 468-8 | 346-3 | 689-3 | 344-1 | 238-3 | 678-1 | 459-8 | 347-4 | 122-5 | 367-6 | 390-2 | 399-1 | 569-0 | 128-1 |
| 06/09/202606/09Sun | — | — | — | 499-2 | 116-8 | 119-1 | 337-3 | 389-0 | 178-6 | 180-9 | 480-2 | 189-8 | 669-1 | 238-3 | 133-7 | 238-3 | 145-0 |
| 07/09/202607/09Mon | — | — | — | 239-4 | 117-9 | 390-2 | 480-2 | 125-8 | 356-4 | 334-0 | 668-0 | 555-5 | 269-7 | 258-5 | 458-7 | 238-3 | 559-9 |
| 08/09/202608/09Tue | — | — | — | 378-8 | 444-2 | 788-3 | 380-1 | 466-6 | 112-4 | 568-9 | 133-7 | 447-5 | 458-7 | 248-4 | 449-7 | 230-5 | 669-1 |
| 09/09/202609/09Wed | — | — | — | 117-9 | 359-7 | 347-4 | 680-4 | 668-0 | 560-1 | 277-6 | 369-8 | 339-5 | 139-3 | 146-1 | 389-0 | 399-1 | 344-1 |
| 10/09/202610/09Thu | — | — | — | 459-8 | 999-7 | 155-1 | 389-0 | 229-3 | 116-8 | 568-9 | 990-8 | 500-5 | 266-4 | 440-8 | 333-9 | 226-0 | 345-2 |
| 11/09/202611/09Fri | — | — | — | 566-7 | 688-2 | 359-7 | 128-1 | 790-6 | 280-0 | 299-0 | 138-2 | 270-9 | 590-4 | 357-5 | 159-5 | 400-4 | 225-9 |
| 12/09/202612/09Sat | — | — | — | 224-8 | 589-2 | 888-4 | 124-7 | 455-4 | 589-2 | 160-7 | 239-4 | 234-9 | 889-5 | 555-5 | 155-1 | 123-6 | 367-6 |
| 13/09/202613/09Sun | — | — | — | 346-3 | 244-0 | 690-5 | 166-3 | 557-7 | 237-2 | 344-1 | 257-4 | 110-2 | 777-1 | 590-4 | 588-1 | 366-5 | 177-5 |
| 14/09/202614/09Mon | — | — | — | 280-0 | 189-8 | 177-5 | 156-2 | 266-4 | 236-1 | 900-9 | 120-3 | 225-9 | 167-4 | 488-0 | 146-1 | 249-5 | 255-2 |
| 15/09/202615/09Tue | — | — | — | 450-9 | 227-1 | 377-7 | 119-1 | 380-1 | 780-5 | 368-7 | 269-7 | 236-1 | 466-6 | 557-7 | 158-4 | 368-7 | 269-7 |
| 16/09/202616/09Wed | — | — | — | 560-1 | 445-3 | 167-4 | 146-1 | 558-8 | 166-3 | 590-4 | 300-3 | 457-6 | 250-7 | 789-4 | 788-3 | 249-5 | 390-2 |
| 17/09/202617/09Thu | — | — | — | 122-5 | 560-1 | 559-9 | 889-5 | 223-7 | 277-6 | 120-3 | 140-5 | 577-9 | 777-1 | 229-3 | 259-6 | 490-3 | 880-6 |
| 18/09/202618/09Fri | — | — | — | 770-4 | 680-4 | 116-8 | 268-6 | 127-0 | 360-9 | 889-5 | 338-4 | 255-2 | 277-6 | 137-1 | 689-3 | 480-2 | 999-7 |
| 19/09/202619/09Sat | — | — | — | 126-9 | 177-5 | 670-3 | 578-0 | 289-9 | 480-2 | 122-5 | 178-6 | 499-2 | 159-5 | 116-8 | 259-6 | 268-6 | 122-5 |
| 20/09/202620/09Sun | — | — | — | 269-7 | 490-3 | 115-7 | 888-4 | 338-4 | 669-1 | 288-8 | 169-6 | 777-1 | 339-5 | 560-1 | 444-2 | 590-4 | 356-4 |
| 21/09/202621/09Mon | — | — | — | 228-2 | 237-2 | 235-0 | 347-4 | 447-5 | 490-3 | 379-9 | 389-0 | 440-8 | 190-0 | 688-2 | 556-6 | 350-8 | 277-6 |
| 22/09/202622/09Tue | — | — | — | 670-3 | 345-2 | 339-5 | 277-6 | 368-7 | 158-4 | 267-5 | 334-0 | 567-8 | 357-5 | 477-8 | 258-5 | 577-9 | 577-9 |
| 23/09/202623/09Wed | — | — | — | 350-8 | 123-6 | 340-7 | 227-1 | 678-1 | 469-9 | 578-0 | 246-2 | 990-8 | 240-6 | 138-2 | 799-5 | 700-7 | 778-2 |
| 24/09/202624/09Thu | — | — | — | 788-3 | 579-1 | 790-6 | 110-2 | 455-4 | 889-5 | 289-9 | 569-0 | 130-4 | 159-5 | 380-1 | 367-6 | 444-2 | 690-5 |
| 25/09/202625/09Fri | — | — | — | 239-4 | 222-6 | 235-0 | 224-8 | 330-6 | 299-0 | 480-2 | 248-4 | 237-2 | 138-2 | 278-7 | 144-9 | 248-4 | 779-3 |
| 26/09/202626/09Sat | — | — | — | 889-5 | 288-8 | 779-3 | 579-1 | 366-5 | 599-3 | 234-9 | 238-3 | 377-7 | 147-2 | 110-2 | 460-0 | 158-4 | 358-6 |
| 27/09/202627/09Sun | — | — | — | 344-1 | 224-8 | 337-3 | 338-4 | 557-7 | 357-5 | 467-7 | 770-4 | 449-7 | 110-2 | 240-6 | 559-9 | 460-0 | 122-5 |
| 28/09/202628/09Mon | — | — | — | 478-9 | 477-8 | 589-2 | 137-1 | 900-9 | 188-7 | 169-6 | 113-5 | 344-1 | 677-0 | 347-4 | 156-2 | 456-5 | 279-8 |
| 29/09/202629/09Tue | — | — | — | 138-2 | 260-8 | 112-4 | 335-1 | 559-9 | 358-6 | 679-2 | 130-4 | 667-9 | 668-0 | 789-4 | 400-4 | 559-9 | 258-5 |
| 30/09/202630/09Wed | — | — | — | 160-7 | 558-8 | 699-4 | 199-9 | 600-6 | 149-4 | 589-2 | 459-8 | 789-4 | 440-8 | 166-3 | 790-6 | 258-5 | 266-4 |
| 01/10/202601/10Thu | — | — | — | 467-7 | 670-3 | 112-4 | 117-9 | 000-0 | 139-3 | 458-7 | 400-4 | 144-9 | 119-1 | 267-5 | 577-9 | 557-7 | 338-4 |
| 02/10/202602/10Fri | — | — | — | 266-4 | 289-9 | 468-8 | 346-3 | 166-3 | 468-8 | 159-5 | 350-8 | 468-8 | 239-4 | 389-0 | 137-1 | 115-7 | 667-9 |
| 03/10/202603/10Sat | — | — | — | 448-6 | 248-4 | 277-6 | 679-2 | 270-9 | 569-0 | 450-9 | 278-7 | 567-8 | 569-0 | 144-9 | 177-5 | 355-3 | 990-8 |
| 04/10/202604/10Sun | — | — | — | 566-7 | 400-4 | 113-5 | 457-6 | 488-0 | 589-2 | 169-6 | 335-1 | 229-3 | 490-3 | 368-7 | 128-1 | 367-6 | 778-2 |
| 05/10/202605/10Mon | — | — | — | 177-5 | 257-4 | 350-8 | 799-5 | 256-3 | 122-5 | 344-1 | 233-8 | 150-6 | 556-6 | 127-0 | 155-1 | 150-6 | 380-1 |
| 06/10/202606/10Tue | — | — | — | 378-8 | 700-7 | 200-2 | 278-7 | 599-3 | 113-5 | 660-2 | 130-4 | 500-5 | 899-6 | 779-3 | 566-7 | 240-6 | 290-1 |
| 07/10/202607/10Wed | — | — | — | 477-8 | 125-8 | 578-0 | 360-9 | 256-3 | 450-9 | 300-3 | 224-8 | 455-4 | 338-4 | 170-8 | 444-2 | 126-9 | 559-9 |
| 08/10/202608/10Thu | — | — | — | 688-2 | 779-3 | 360-9 | 145-0 | 678-1 | 577-9 | 259-6 | 157-3 | 230-5 | 200-2 | 480-2 | 127-0 | 467-7 | 222-6 |
| 09/10/202609/10Fri | — | — | — | 566-7 | 257-4 | 770-4 | 467-7 | 367-6 | 559-9 | 145-0 | 334-0 | 237-2 | 370-0 | 160-7 | 349-6 | 770-4 | 789-4 |
| 10/10/202610/10Sat | — | — | — | 128-1 | 180-9 | 178-6 | 789-4 | 599-3 | 677-0 | 144-9 | 667-9 | 299-0 | 368-7 | 288-8 | 588-1 | 356-4 | 499-2 |
| 11/10/202611/10Sun | — | — | — | 336-2 | 579-1 | 489-1 | 150-6 | 489-1 | 113-5 | 790-6 | 116-8 | 367-6 | 280-0 | 478-9 | 158-4 | 230-5 | 379-9 |
| 12/10/202612/10Mon | 569-0 | 577-9 | 117-9 | 450-9 | 368-7 | 157-3 | 122-5 | 558-8 | 778-2 | 356-4 | 166-3 | 238-3 | 778-2 | 468-8 | 399-1 | 179-7 | 368-7 |
| 13/10/202613/10Tue | 356-4 | 226-0 | 580-3 | 467-7 | 460-0 | 366-5 | 229-3 | 222-6 | 128-1 | 389-0 | 130-4 | 448-6 | 388-9 | 138-2 | 226-0 | 336-2 | 488-0 |
| 14/10/202614/10Wed | 388-9 | 129-2 | 146-1 | 370-0 | 567-8 | 880-6 | 346-3 | 380-1 | 120-3 | 270-9 | 110-2 | 119-1 | 900-9 | 158-4 | 230-5 | 223-7 | 556-6 |
| 15/10/202615/10Thu | 779-3 | 220-4 | 450-9 | 338-4 | 148-3 | 244-0 | 880-6 | 119-1 | 240-6 | 358-6 | 129-2 | 490-3 | 458-7 | 778-2 | 558-8 | 289-9 | 340-7 |
| 16/10/202616/10Fri | 666-8 | 244-0 | 238-3 | 346-3 | 290-1 | 700-7 | 440-8 | 150-6 | 117-9 | 777-1 | 257-4 | 148-3 | 477-8 | 799-5 | 399-1 | 568-9 | 700-7 |
| 17/10/202617/10Sat | 147-2 | 223-7 | 456-5 | 678-1 | 113-5 | 555-5 | 348-5 | 670-3 | 888-4 | 259-6 | 570-2 | 157-3 | 450-9 | 666-8 | 137-1 | 466-6 | 245-1 |
| 18/10/202618/10Sun | 358-6 | 449-7 | 225-9 | 456-5 | 880-6 | 238-3 | 478-9 | 124-7 | 179-7 | 380-1 | 225-9 | 100-1 | 579-1 | 346-3 | 239-4 | 220-4 | 447-5 |
| 19/10/202619/10Mon | 669-1 | 558-8 | 389-0 | 000-0 | 444-2 | 899-6 | 359-7 | 144-9 | 567-8 | 556-6 | 470-1 | 240-6 | 489-1 | 789-4 | 330-6 | 140-5 | 112-4 |
| 20/10/202620/10Tue | 167-4 | 780-5 | 788-3 | 488-0 | 270-9 | 199-9 | 457-6 | 667-9 | 990-8 | 579-1 | 660-2 | 160-7 | 169-6 | 349-6 | 346-3 | 367-6 | 246-2 |
| 21/10/202621/10Wed | 389-0 | 457-6 | 577-9 | 467-7 | 148-3 | 116-8 | 377-7 | 256-3 | 167-4 | 477-8 | 388-9 | 133-7 | 344-1 | 330-6 | 270-9 | 128-1 | 560-1 |
| 22/10/202622/10Thu | 900-9 | 348-5 | 240-6 | 113-5 | 140-5 | 290-1 | 567-8 | 446-4 | 478-9 | 578-0 | 225-9 | 369-8 | 239-4 | 260-8 | 360-9 | 139-3 | 290-1 |
| 23/10/202623/10Fri | 260-8 | 667-9 | 457-6 | 113-5 | 159-5 | 366-5 | 122-5 | 340-7 | 347-4 | 388-9 | 169-6 | 288-8 | 124-7 | 499-2 | 100-1 | 230-5 | 666-8 |
| 24/10/202624/10Sat | 457-6 | 268-6 | 248-4 | 457-6 | 479-0 | 579-1 | 666-8 | 448-6 | 140-5 | 277-6 | 100-1 | 223-7 | 288-8 | 237-2 | 249-5 | 167-4 | 445-3 |
| 25/10/202625/10Sun | 689-3 | 290-1 | 129-2 | 480-2 | 688-2 | 456-5 | 269-7 | 670-3 | 145-0 | 455-4 | 566-7 | 268-6 | 140-5 | 448-6 | 234-9 | 369-8 | 129-2 |
| 26/10/202626/10Mon | 479-0 | 128-1 | 149-4 | 677-0 | 600-6 | 189-8 | 479-0 | 277-6 | 889-5 | 360-9 | 337-3 | 223-7 | 290-1 | 137-1 | 559-9 | 800-8 | 690-5 |
Play SG Starline in the appDownload the app