SG Online

Kalyan Morning Jodi Chart

Complete Kalyan Morning jodi chart from 27 Sep 2021 to today. Open 11:50 AM, close 12:50 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
27/09/202127/09'21to 03/10/2021 — — — — — 31 —
04/10/202104/10'21to 10/10/2021 74 10 11 05 57 57 07
11/10/202111/10'21to 17/10/2021 27 88 26 58 64 15 13
18/10/202118/10'21to 24/10/2021 41 57 97 45 58 68 21
25/10/202125/10'21to 31/10/2021 78 04 95 97 21 87 —
01/11/202101/11'21to 07/11/2021 13 00 32 23 22 61 17
08/11/202108/11'21to 14/11/2021 99 57 70 40 32 17 42
15/11/202115/11'21to 21/11/2021 43 26 95 56 32 24 82
22/11/202122/11'21to 28/11/2021 78 69 56 58 69 67 38
29/11/202129/11'21to 05/12/2021 63 94 15 75 44 39 93
06/12/202106/12'21to 12/12/2021 77 64 64 38 55 54 69
13/12/202113/12'21to 19/12/2021 94 22 61 72 79 72 36
20/12/202120/12'21to 26/12/2021 57 11 53 97 58 89 40
27/12/202127/12'21to 02/01/2022 63 86 10 82 55 57 42
03/01/202203/01'22to 09/01/2022 84 01 45 43 01 49 38
10/01/202210/01'22to 16/01/2022 34 84 58 46 29 15 80
17/01/202217/01'22to 23/01/2022 91 97 52 87 36 35 32
24/01/202224/01'22to 30/01/2022 96 71 — 01 83 34 61
31/01/202231/01'22to 06/02/2022 35 23 77 55 25 92 71
07/02/202207/02'22to 13/02/2022 27 67 45 36 62 74 61
14/02/202214/02'22to 20/02/2022 63 83 98 31 30 48 85
21/02/202221/02'22to 27/02/2022 65 99 18 79 37 32 89
28/02/202228/02'22to 06/03/2022 81 99 77 73 43 41 29
07/03/202207/03'22to 13/03/2022 12 21 08 21 10 34 82
14/03/202214/03'22to 20/03/2022 61 18 50 04 — 68 68
21/03/202221/03'22to 27/03/2022 83 93 70 86 97 42 54
28/03/202228/03'22to 03/04/2022 59 27 44 55 31 24 20
04/04/202204/04'22to 10/04/2022 66 74 31 30 37 65 32
11/04/202211/04'22to 17/04/2022 42 73 56 53 34 65 54
18/07/202218/07'22to 24/07/2022 81 49 66 08 70 12 07
25/07/202225/07'22to 31/07/2022 68 35 49 97 59 01 07
01/08/202201/08'22to 07/08/2022 28 42 48 42 10 31 83
08/08/202208/08'22to 14/08/2022 28 62 51 71 18 52 06
15/08/202215/08'22to 21/08/2022 — 23 80 89 05 09 42
22/08/202222/08'22to 28/08/2022 39 28 07 44 80 81 85
29/08/202229/08'22to 04/09/2022 17 83 65 54 76 07 03
05/09/202205/09'22to 11/09/2022 77 77 13 55 13 37 74
12/09/202212/09'22to 18/09/2022 69 83 38 47 84 04 75
19/09/202219/09'22to 25/09/2022 04 17 87 19 60 63 59
26/09/202226/09'22to 02/10/2022 83 11 92 64 97 88 56
03/10/202203/10'22to 09/10/2022 35 03 07 22 49 41 49
10/10/202210/10'22to 16/10/2022 61 55 42 46 61 23 24
17/10/202217/10'22to 23/10/2022 78 53 53 58 96 24 02
24/10/202224/10'22to 30/10/2022 39 49 31 38 06 65 25
31/10/202231/10'22to 06/11/2022 26 25 09 06 77 67 68
07/11/202207/11'22to 13/11/2022 59 87 92 82 28 67 05
14/11/202214/11'22to 20/11/2022 19 68 04 50 02 29 25
21/11/202221/11'22to 27/11/2022 21 80 11 33 65 46 36
28/11/202228/11'22to 04/12/2022 25 93 76 00 80 44 65
05/12/202205/12'22to 11/12/2022 53 31 39 41 32 40 62
12/12/202212/12'22to 18/12/2022 00 14 76 28 93 44 39
19/12/202219/12'22to 25/12/2022 70 02 70 62 85 83 43
26/12/202226/12'22to 01/01/2023 94 — 25 97 10 36 37
02/01/202302/01'23to 08/01/2023 18 66 35 31 54 81 08
09/01/202309/01'23to 15/01/2023 43 17 28 50 38 50 11
16/01/202316/01'23to 22/01/2023 72 11 19 17 52 49 33
23/01/202323/01'23to 29/01/2023 55 47 03 — 40 94 71
30/01/202330/01'23to 05/02/2023 50 47 81 92 60 40 95
06/02/202306/02'23to 12/02/2023 64 21 29 93 39 81 25
13/02/202313/02'23to 19/02/2023 12 79 19 26 94 42 54
20/02/202320/02'23to 26/02/2023 78 87 30 85 81 56 24
27/02/202327/02'23to 05/03/2023 41 41 65 89 58 28 20
06/03/202306/03'23to 12/03/2023 35 92 — 89 39 23 58
13/03/202313/03'23to 19/03/2023 52 97 26 13 08 30 76
20/03/202320/03'23to 26/03/2023 78 59 49 06 06 98 81
27/03/202327/03'23to 02/04/2023 97 21 25 32 84 10 83
03/04/202303/04'23to 09/04/2023 29 02 41 60 05 51 54
10/04/202310/04'23to 16/04/2023 11 05 95 98 91 63 19
17/04/202317/04'23to 23/04/2023 86 32 15 85 39 91 79
24/04/202324/04'23to 30/04/2023 68 63 48 11 82 20 13
01/05/202301/05'23to 07/05/2023 03 87 28 38 90 87 79
08/05/202308/05'23to 14/05/2023 10 60 77 69 20 47 43
15/05/202315/05'23to 21/05/2023 78 09 16 05 24 45 05
22/05/202322/05'23to 28/05/2023 49 95 13 66 11 45 70
29/05/202329/05'23to 04/06/2023 64 64 35 46 96 80 03
05/06/202305/06'23to 11/06/2023 44 82 58 04 21 69 07
12/06/202312/06'23to 18/06/2023 63 58 90 22 29 99 81
19/06/202319/06'23to 25/06/2023 25 18 36 79 96 39 63
26/06/202326/06'23to 02/07/2023 45 79 21 85 79 89 57
03/07/202303/07'23to 09/07/2023 83 76 39 42 60 30 71
10/07/202310/07'23to 16/07/2023 81 31 14 84 44 91 43
17/07/202317/07'23to 23/07/2023 20 08 69 77 08 21 92
24/07/202324/07'23to 30/07/2023 35 19 47 37 52 34 48
31/07/202331/07'23to 06/08/2023 89 23 04 45 20 78 51
07/08/202307/08'23to 13/08/2023 91 65 35 81 91 77 44
14/08/202314/08'23to 20/08/2023 29 — 18 51 40 17 28
21/08/202321/08'23to 27/08/2023 00 84 70 34 09 94 66
28/08/202328/08'23to 03/09/2023 20 97 17 65 07 36 52
04/09/202304/09'23to 10/09/2023 78 08 31 21 93 80 04
11/09/202311/09'23to 17/09/2023 62 80 40 76 68 07 76
18/09/202318/09'23to 24/09/2023 10 26 91 84 41 14 22
25/09/202325/09'23to 01/10/2023 62 45 04 28 78 53 59
02/10/202302/10'23to 08/10/2023 01 90 12 32 60 12 37
09/10/202309/10'23to 15/10/2023 87 94 58 29 77 93 03
16/10/202316/10'23to 22/10/2023 32 81 27 71 81 17 62
23/10/202323/10'23to 29/10/2023 69 34 09 58 40 95 42
30/10/202330/10'23to 05/11/2023 82 73 93 75 13 33 18
06/11/202306/11'23to 12/11/2023 29 60 19 48 82 02 —
13/11/202313/11'23to 19/11/2023 — 47 94 69 74 80 38
20/11/202320/11'23to 26/11/2023 46 07 14 40 76 21 36
27/11/202327/11'23to 03/12/2023 21 19 87 63 51 20 32
04/12/202304/12'23to 10/12/2023 76 69 95 82 86 59 06
11/12/202311/12'23to 17/12/2023 74 59 30 24 48 18 60
18/12/202318/12'23to 24/12/2023 45 95 75 56 63 57 37
25/12/202325/12'23to 31/12/2023 47 28 65 79 01 89 12
01/01/202401/01'24to 07/01/2024 28 47 53 83 36 73 12
08/01/202408/01'24to 14/01/2024 89 03 31 43 03 66 74
15/01/202415/01'24to 21/01/2024 90 16 95 11 67 46 22
22/01/202422/01'24to 28/01/2024 97 51 68 79 — 44 44
29/01/202429/01'24to 04/02/2024 97 97 81 21 73 20 96
05/02/202405/02'24to 11/02/2024 32 89 87 39 59 01 14
12/02/202412/02'24to 18/02/2024 85 63 42 41 53 33 23
19/02/202419/02'24to 25/02/2024 30 40 20 31 94 79 68
26/02/202426/02'24to 03/03/2024 47 21 23 67 75 68 13
04/03/202404/03'24to 10/03/2024 71 83 18 13 79 15 02
11/03/202411/03'24to 17/03/2024 47 12 07 12 05 28 94
18/03/202418/03'24to 24/03/2024 67 25 01 23 22 60 16
25/03/202425/03'24to 31/03/2024 — 07 92 30 89 73 90
01/04/202401/04'24to 07/04/2024 11 28 44 47 45 30 14
08/04/202408/04'24to 14/04/2024 35 30 88 81 90 21 26
15/04/202415/04'24to 21/04/2024 23 42 80 32 36 20 74
22/04/202422/04'24to 28/04/2024 27 45 57 11 53 61 11
29/04/202429/04'24to 05/05/2024 04 59 74 50 10 35 76
06/05/202406/05'24to 12/05/2024 26 42 93 86 08 79 33
13/05/202413/05'24to 19/05/2024 80 65 73 50 19 51 04
20/05/202420/05'24to 26/05/2024 56 19 03 34 96 92 57
27/05/202427/05'24to 02/06/2024 19 81 70 79 07 40 28
03/06/202403/06'24to 09/06/2024 51 85 74 79 52 07 28
10/06/202410/06'24to 16/06/2024 83 74 69 14 23 81 75
17/06/202417/06'24to 23/06/2024 62 90 43 85 73 80 26
24/06/202424/06'24to 30/06/2024 96 19 17 50 56 82 72
01/07/202401/07'24to 07/07/2024 10 38 18 18 51 05 02
08/07/202408/07'24to 14/07/2024 00 38 67 39 30 71 31
15/07/202415/07'24to 21/07/2024 29 01 56 92 11 23 50
22/07/202422/07'24to 28/07/2024 81 00 87 48 96 23 17
29/07/202429/07'24to 04/08/2024 04 62 39 85 47 99 13
05/08/202405/08'24to 11/08/2024 53 00 97 80 27 92 15
12/08/202412/08'24to 18/08/2024 36 53 98 — 88 41 17
19/08/202419/08'24to 25/08/2024 43 99 06 18 24 38 40
26/08/202426/08'24to 01/09/2024 15 78 93 50 21 83 42
02/09/202402/09'24to 08/09/2024 02 60 84 89 18 50 23
09/09/202409/09'24to 15/09/2024 57 09 64 16 28 33 79
16/09/202416/09'24to 22/09/2024 34 25 16 03 78 99 84
23/09/202423/09'24to 29/09/2024 01 54 79 06 08 72 37
30/09/202430/09'24to 06/10/2024 31 71 20 96 58 49 74
07/10/202407/10'24to 13/10/2024 14 50 79 84 15 66 93
14/10/202414/10'24to 20/10/2024 09 71 54 92 84 43 36
21/10/202421/10'24to 27/10/2024 67 03 19 42 80 24 50
28/10/202428/10'24to 03/11/2024 29 12 76 31 96 99 68
04/11/202404/11'24to 10/11/2024 71 09 83 25 30 49 49
11/11/202411/11'24to 17/11/2024 18 51 84 90 25 18 59
18/11/202418/11'24to 24/11/2024 22 06 44 47 70 18 40
25/11/202425/11'24to 01/12/2024 53 89 17 00 07 41 41
02/12/202402/12'24to 08/12/2024 49 20 87 95 77 70 39
09/12/202409/12'24to 15/12/2024 55 31 21 81 51 63 85
16/12/202416/12'24to 22/12/2024 06 76 11 85 38 94 35
23/12/202423/12'24to 29/12/2024 39 08 74 64 22 37 22
30/12/202430/12'24to 05/01/2025 68 65 64 70 66 74 60
06/01/202506/01'25to 12/01/2025 51 91 25 99 73 36 56
13/01/202513/01'25to 19/01/2025 09 96 48 99 03 21 03
20/01/202520/01'25to 26/01/2025 98 10 38 12 08 58 19
27/01/202527/01'25to 02/02/2025 44 59 24 76 93 33 28
03/02/202503/02'25to 09/02/2025 30 38 02 10 86 97 48
10/02/202510/02'25to 16/02/2025 67 23 47 08 60 18 00
17/02/202517/02'25to 23/02/2025 93 66 77 34 94 84 41
24/02/202524/02'25to 02/03/2025 41 35 19 70 27 81 68
03/03/202503/03'25to 09/03/2025 36 37 01 25 34 51 32
10/03/202510/03'25to 16/03/2025 17 39 53 92 21 91 21
17/03/202517/03'25to 23/03/2025 91 00 95 06 95 18 15
24/03/202524/03'25to 30/03/2025 98 74 37 24 43 03 40
31/03/202531/03'25to 06/04/2025 82 04 09 91 37 81 12
07/04/202507/04'25to 13/04/2025 42 25 18 84 62 63 08
14/04/202514/04'25to 20/04/2025 15 06 03 71 61 33 86
21/04/202521/04'25to 27/04/2025 88 88 08 51 99 34 02
28/04/202528/04'25to 04/05/2025 81 54 50 82 99 36 50
05/05/202505/05'25to 11/05/2025 72 10 79 42 30 92 41
12/05/202512/05'25to 18/05/2025 12 56 17 48 07 32 41
19/05/202519/05'25to 25/05/2025 18 76 57 97 40 81 86
26/05/202526/05'25to 01/06/2025 87 70 18 95 21 28 97
02/06/202502/06'25to 08/06/2025 33 80 27 02 13 57 05
09/06/202509/06'25to 15/06/2025 40 20 66 78 36 22 64
16/06/202516/06'25to 22/06/2025 19 41 56 07 06 34 00
23/06/202523/06'25to 29/06/2025 94 09 43 06 97 36 24
30/06/202530/06'25to 06/07/2025 17 63 49 03 53 41 42
07/07/202507/07'25to 13/07/2025 02 01 79 67 44 49 —
04/08/202504/08'25to 10/08/2025 — — — — — 68 84
11/08/202511/08'25to 17/08/2025 13 57 81 43 62 96 64
18/08/202518/08'25to 24/08/2025 85 17 39 37 23 11 16
25/08/202525/08'25to 31/08/2025 49 24 06 22 95 81 55
01/09/202501/09'25to 07/09/2025 35 74 86 57 15 87 35
08/09/202508/09'25to 14/09/2025 67 16 43 78 20 56 66
15/09/202515/09'25to 21/09/2025 21 07 96 25 80 08 84
22/09/202522/09'25to 28/09/2025 95 43 94 34 76 81 67
29/09/202529/09'25to 05/10/2025 21 83 07 61 08 41 65
06/10/202506/10'25to 12/10/2025 41 48 96 95 86 56 39
13/10/202513/10'25to 19/10/2025 29 53 40 37 16 02 62
20/10/202520/10'25to 26/10/2025 07 17 35 64 07 20 84
27/10/202527/10'25to 02/11/2025 07 83 71 53 92 83 67
03/11/202503/11'25to 09/11/2025 72 55 31 45 54 95 52
10/11/202510/11'25to 16/11/2025 23 96 11 06 65 53 18
17/11/202517/11'25to 23/11/2025 51 24 91 55 34 81 39
24/11/202524/11'25to 30/11/2025 01 40 41 74 37 91 86
01/12/202501/12'25to 07/12/2025 77 64 88 51 65 89 86
08/12/202508/12'25to 14/12/2025 03 46 86 29 15 76 65
15/12/202515/12'25to 21/12/2025 49 71 56 27 56 55 16
22/12/202522/12'25to 28/12/2025 64 52 62 15 09 98 32
29/12/202529/12'25to 04/01/2026 91 60 40 83 54 64 64
05/01/202605/01'26to 11/01/2026 82 68 6* 78 43 21 71
12/01/202612/01'26to 18/01/2026 07 46 98 88 03 34 40
19/01/202619/01'26to 25/01/2026 59 85 49 96 59 09 45
26/01/202626/01'26to 01/02/2026 33 60 09 94 38 34 90
02/02/202602/02'26to 08/02/2026 00 90 85 63 98 40 65
09/02/202609/02'26to 15/02/2026 43 65 18 23 64 45 36
16/02/202616/02'26to 22/02/2026 85 13 33 88 24 71 13
23/02/202623/02'26to 01/03/2026 73 83 02 15 01 58 99
02/03/202602/03'26to 08/03/2026 41 67 55 09 68 54 42
09/03/202609/03'26to 15/03/2026 89 53 53 08 02 49 58
16/03/202616/03'26to 22/03/2026 44 52 88 58 89 27 20
23/03/202623/03'26to 29/03/2026 49 68 04 92 15 41 99
30/03/202630/03'26to 05/04/2026 29 14 54 05 86 54 03
06/04/202606/04'26to 12/04/2026 85 63 43 04 50 57 96
13/04/202613/04'26to 19/04/2026 04 30 88 54 79 54 50
20/04/202620/04'26to 26/04/2026 71 94 62 97 75 43 43
27/04/202627/04'26to 03/05/2026 34 04 01 49 53 81 15
04/05/202604/05'26to 10/05/2026 90 09 14 76 79 10 09
11/05/202611/05'26to 17/05/2026 18 60 28 91 69 98 65
18/05/202618/05'26to 24/05/2026 13 80 31 68 15 46 09
25/05/202625/05'26to 31/05/2026 05 48 90 66 32 73 27
01/06/202601/06'26to 07/06/2026 03 68 90 84 33 07 42
08/06/202608/06'26to 14/06/2026 20 00 06 50 78 12 42
15/06/202615/06'26to 21/06/2026 03 82 67 83 04 99 20
22/06/202622/06'26to 28/06/2026 60 49 03 47 40 18 60
29/06/202629/06'26to 05/07/2026 64 10 10 81 55 84 21
06/07/202606/07'26to 12/07/2026 66 67 21 54 61 31 05
13/07/202613/07'26to 19/07/2026 48 30 76 40 04 67 40
20/07/202620/07'26to 26/07/2026 32 14 14 56 33 17 07
27/07/202627/07'26to 02/08/2026 63 20 01 54 65 32 52
03/08/202603/08'26to 09/08/2026 07 18 47 18 05 47 76
10/08/202610/08'26to 16/08/2026 41 10 06 01 53 79 86
17/08/202617/08'26to 23/08/2026 60 93 40 98 56 78 51
24/08/202624/08'26to 30/08/2026 87 80 44 60 94 54 30
31/08/202631/08'26to 06/09/2026 45 43 65 76 14 73 02
07/09/202607/09'26to 13/09/2026 10 43 61 48 23 55 30
14/09/202614/09'26to 20/09/2026 44 73 81 68 31 92 97
21/09/202621/09'26to 27/09/2026 54 11 36 91 97 59 00
28/09/202628/09'26to 04/10/2026 04 38 63 05 60 40 01
05/10/202605/10'26to 11/10/2026 65 83 41 14 89 74 72
12/10/202612/10'26to 18/10/2026 80 37 92 30 87 30 99
19/10/202619/10'26to 25/10/2026 68 60 51 18 59 45 23
26/10/202626/10'26to 01/11/2026 81 **

Other charts

Get the SG Online appAndroid · 15.4 MB · v1.0 Install