SG Online

Madhur Morning Jodi Chart

Complete Madhur Morning jodi chart from 27 Sep 2021 to today. Open 11:30 AM, close 12:30 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
27/09/202127/09'21to 03/10/2021 — — — — — 02 —
04/10/202104/10'21to 10/10/2021 8* 86 23 09 35 07 —
11/10/202111/10'21to 17/10/2021 88 13 28 82 77 39 —
18/10/202118/10'21to 24/10/2021 43 22 72 77 80 76 55
25/10/202125/10'21to 31/10/2021 96 21 73 34 83 84 —
01/11/202101/11'21to 07/11/2021 — 03 51 44 90 46 40
08/11/202108/11'21to 14/11/2021 32 43 07 09 62 91 62
15/11/202115/11'21to 21/11/2021 12 61 33 00 98 57 93
22/11/202122/11'21to 28/11/2021 35 62 03 31 03 41 54
29/11/202129/11'21to 05/12/2021 98 19 01 16 26 49 41
06/12/202106/12'21to 12/12/2021 42 88 06 48 73 66 64
13/12/202113/12'21to 19/12/2021 89 65 00 04 75 67 61
20/12/202120/12'21to 26/12/2021 38 83 41 87 96 27 25
27/12/202127/12'21to 02/01/2022 61 26 30 23 16 72 44
03/01/202203/01'22to 09/01/2022 60 65 97 00 59 87 82
10/01/202210/01'22to 16/01/2022 08 19 70 34 11 19 40
17/01/202217/01'22to 23/01/2022 85 31 18 — 60 44 89
24/01/202224/01'22to 30/01/2022 42 79 — 36 45 01 93
31/01/202231/01'22to 06/02/2022 30 78 84 87 60 84 18
07/02/202207/02'22to 13/02/2022 81 17 08 97 97 89 28
14/02/202214/02'22to 20/02/2022 86 04 86 20 91 52 86
21/02/202221/02'22to 27/02/2022 07 56 44 25 21 00 59
28/02/202228/02'22to 06/03/2022 00 56 87 29 54 11 21
07/03/202207/03'22to 13/03/2022 49 29 51 40 49 09 69
14/03/202214/03'22to 20/03/2022 24 02 81 02 — 78 77
21/03/202221/03'22to 27/03/2022 02 76 61 44 50 52 48
28/03/202228/03'22to 03/04/2022 00 28 02 12 51 33 35
04/04/202204/04'22to 10/04/2022 32 90 95 45 69 93 76
11/04/202211/04'22to 17/04/2022 19 76 71 13 67 50 88
18/04/202218/04'22to 24/04/2022 79 30 14 07 80 16 11
25/04/202225/04'22to 01/05/2022 64 36 88 18 32 63 32
02/05/202202/05'22to 08/05/2022 28 88 02 32 43 71 74
09/05/202209/05'22to 15/05/2022 27 64 16 37 31 22 42
16/05/202216/05'22to 22/05/2022 28 76 33 40 10 10 48
23/05/202223/05'22to 29/05/2022 48 98 69 86 46 12 10
30/05/202230/05'22to 05/06/2022 89 20 77 89 12 78 78
06/06/202206/06'22to 12/06/2022 13 16 24 59 03 91 43
13/06/202213/06'22to 19/06/2022 49 59 03 51 66 96 20
20/06/202220/06'22to 26/06/2022 62 28 08 49 20 19 88
27/06/202227/06'22to 03/07/2022 20 90 32 92 90 23 68
04/07/202204/07'22to 10/07/2022 07 07 60 61 15 35 02
11/07/202211/07'22to 17/07/2022 62 01 07 51 68 81 —
18/07/202218/07'22to 24/07/2022 43 10 53 87 02 88 —
25/07/202225/07'22to 31/07/2022 43 09 28 67 89 93 —
01/08/202201/08'22to 07/08/2022 08 63 91 28 20 55 —
08/08/202208/08'22to 14/08/2022 13 61 55 18 99 91 —
15/08/202215/08'22to 21/08/2022 — 83 74 79 78 56 —
22/08/202222/08'22to 28/08/2022 38 84 73 71 14 21 —
29/08/202229/08'22to 04/09/2022 47 36 — 38 21 95 —
05/09/202205/09'22to 11/09/2022 66 90 94 88 50 15 —
12/09/202212/09'22to 18/09/2022 25 72 59 19 93 09 —
19/09/202219/09'22to 25/09/2022 15 00 57 50 57 36 —
26/09/202226/09'22to 02/10/2022 63 06 97 38 17 86 —
03/10/202203/10'22to 09/10/2022 59 78 73 88 63 62 —
10/10/202210/10'22to 16/10/2022 38 29 33 57 66 11 —
17/10/202217/10'22to 23/10/2022 63 73 48 98 39 02 —
24/10/202224/10'22to 30/10/2022 — 81 49 89 36 11 —
31/10/202231/10'22to 06/11/2022 64 52 74 05 48 00 —
07/11/202207/11'22to 13/11/2022 08 67 31 15 84 52 —
14/11/202214/11'22to 20/11/2022 95 07 13 82 18 02 —
21/11/202221/11'22to 27/11/2022 97 11 74 11 56 85 —
28/11/202228/11'22to 04/12/2022 27 55 79 16 62 65 —
05/12/202205/12'22to 11/12/2022 32 78 53 29 75 15 —
12/12/202212/12'22to 18/12/2022 09 11 93 48 19 66 —
19/12/202219/12'22to 25/12/2022 37 96 80 78 85 62 —
26/12/202226/12'22to 01/01/2023 81 73 45 40 20 33 24
02/01/202302/01'23to 08/01/2023 43 37 65 75 21 70 62
09/01/202309/01'23to 15/01/2023 29 46 69 59 66 59 43
16/01/202316/01'23to 22/01/2023 70 74 06 26 13 79 12
23/01/202323/01'23to 29/01/2023 03 35 03 — 59 63 43
30/01/202330/01'23to 05/02/2023 40 70 87 67 92 08 05
06/02/202306/02'23to 12/02/2023 76 40 40 90 59 84 72
13/02/202313/02'23to 19/02/2023 02 56 28 48 22 60 72
20/02/202320/02'23to 26/02/2023 50 77 36 02 31 88 74
27/02/202327/02'23to 05/03/2023 06 03 25 71 58 28 60
06/03/202306/03'23to 12/03/2023 68 68 — 17 72 87 71
13/03/202313/03'23to 19/03/2023 28 52 65 01 03 62 39
20/03/202320/03'23to 26/03/2023 01 69 02 03 23 66 78
27/03/202327/03'23to 02/04/2023 70 31 93 73 92 73 99
03/04/202303/04'23to 09/04/2023 04 62 93 64 98 65 85
10/04/202310/04'23to 16/04/2023 97 37 66 61 06 00 47
17/04/202317/04'23to 23/04/2023 05 23 30 26 81 91 —
24/04/202324/04'23to 30/04/2023 71 80 76 94 39 20 34
01/05/202301/05'23to 07/05/2023 86 29 92 93 20 77 81
08/05/202308/05'23to 14/05/2023 48 77 51 70 67 17 87
15/05/202315/05'23to 21/05/2023 87 03 67 68 21 41 06
22/05/202322/05'23to 28/05/2023 41 45 20 03 48 34 07
29/05/202329/05'23to 04/06/2023 67 30 24 85 42 89 81
05/06/202305/06'23to 11/06/2023 06 47 01 81 75 33 65
12/06/202312/06'23to 18/06/2023 69 98 75 41 78 29 26
19/06/202319/06'23to 25/06/2023 48 55 55 75 67 17 96
26/06/202326/06'23to 02/07/2023 83 08 84 24 23 25 95
03/07/202303/07'23to 09/07/2023 61 38 72 62 35 27 07
10/07/202310/07'23to 16/07/2023 16 71 88 59 09 08 34
17/07/202317/07'23to 23/07/2023 16 64 47 20 09 44 31
24/07/202324/07'23to 30/07/2023 72 52 97 11 19 88 75
31/07/202331/07'23to 06/08/2023 80 84 13 54 38 13 36
07/08/202307/08'23to 13/08/2023 54 65 35 13 55 16 88
14/08/202314/08'23to 20/08/2023 31 — 84 69 98 36 39
21/08/202321/08'23to 27/08/2023 58 93 95 87 71 10 97
28/08/202328/08'23to 03/09/2023 69 80 89 15 48 37 68
04/09/202304/09'23to 10/09/2023 56 44 99 47 64 41 88
11/09/202311/09'23to 17/09/2023 04 72 75 24 47 04 96
18/09/202318/09'23to 24/09/2023 56 41 32 89 88 73 01
25/09/202325/09'23to 01/10/2023 53 59 11 50 32 03 03
02/10/202302/10'23to 08/10/2023 94 32 31 07 28 19 87
09/10/202309/10'23to 15/10/2023 61 30 27 16 42 91 41
16/10/202316/10'23to 22/10/2023 84 08 57 75 03 93 75
23/10/202323/10'23to 29/10/2023 63 80 36 39 43 73 71
30/10/202330/10'23to 05/11/2023 71 66 67 72 05 85 64
06/11/202306/11'23to 12/11/2023 73 30 50 15 — — —
20/11/202320/11'23to 26/11/2023 02 21 06 32 90 29 96
27/11/202327/11'23to 03/12/2023 88 09 06 04 81 45 69
04/12/202304/12'23to 10/12/2023 77 85 23 37 17 05 67
11/12/202311/12'23to 17/12/2023 09 93 05 66 58 17 52
18/12/202318/12'23to 24/12/2023 24 71 93 86 64 04 62
25/12/202325/12'23to 31/12/2023 01 67 44 03 02 41 08
01/01/202401/01'24to 07/01/2024 69 61 27 06 02 61 83
08/01/202408/01'24to 14/01/2024 06 25 57 03 87 59 66
15/01/202415/01'24to 21/01/2024 64 79 57 75 38 80 82
22/01/202422/01'24to 28/01/2024 69 21 83 13 — 73 13
29/01/202429/01'24to 04/02/2024 74 00 89 79 17 14 58
05/02/202405/02'24to 11/02/2024 22 00 95 04 73 74 71
12/02/202412/02'24to 18/02/2024 01 54 42 13 09 69 56
19/02/202419/02'24to 25/02/2024 62 03 13 58 84 49 98
26/02/202426/02'24to 03/03/2024 28 49 11 04 50 70 84
04/03/202404/03'24to 10/03/2024 63 71 19 89 86 68 54
11/03/202411/03'24to 17/03/2024 70 55 19 55 93 90 66
18/03/202418/03'24to 24/03/2024 16 82 67 29 86 64 43
25/03/202425/03'24to 31/03/2024 — 48 64 12 88 74 19
01/04/202401/04'24to 07/04/2024 73 72 23 26 63 70 81
08/04/202408/04'24to 14/04/2024 98 81 61 67 00 52 56
15/04/202415/04'24to 21/04/2024 52 04 63 87 42 76 89
22/04/202422/04'24to 28/04/2024 00 08 62 60 68 98 09
29/04/202429/04'24to 05/05/2024 59 57 48 48 18 03 92
06/05/202406/05'24to 12/05/2024 65 42 46 57 17 53 95
13/05/202413/05'24to 19/05/2024 64 29 95 70 37 19 78
20/05/202420/05'24to 26/05/2024 05 68 13 53 05 13 72
27/05/202427/05'24to 02/06/2024 23 25 59 16 10 28 76
03/06/202403/06'24to 09/06/2024 29 16 73 15 51 19 32
10/06/202410/06'24to 16/06/2024 24 01 02 29 48 84 47
17/06/202417/06'24to 23/06/2024 51 08 32 01 45 42 45
24/06/202424/06'24to 30/06/2024 12 18 28 23 73 76 84
01/07/202401/07'24to 07/07/2024 51 50 54 21 49 76 57
08/07/202408/07'24to 14/07/2024 77 88 73 88 91 60 53
15/07/202415/07'24to 21/07/2024 97 00 81 69 97 57 71
22/07/202422/07'24to 28/07/2024 51 53 09 83 08 82 48
29/07/202429/07'24to 04/08/2024 47 77 55 63 62 85 59
05/08/202405/08'24to 11/08/2024 13 59 14 62 60 87 06
12/08/202412/08'24to 18/08/2024 84 08 24 — 08 54 97
19/08/202419/08'24to 25/08/2024 63 99 42 89 50 16 16
26/08/202426/08'24to 01/09/2024 19 52 82 96 08 28 70
02/09/202402/09'24to 08/09/2024 23 76 76 41 42 19 13
09/09/202409/09'24to 15/09/2024 87 23 29 41 63 76 62
16/09/202416/09'24to 22/09/2024 09 52 75 43 43 81 40
23/09/202423/09'24to 29/09/2024 13 06 69 67 02 53 56
30/09/202430/09'24to 06/10/2024 88 43 60 55 79 81 59
07/10/202407/10'24to 13/10/2024 45 77 11 59 21 29 72
14/10/202414/10'24to 20/10/2024 21 54 45 89 85 55 80
21/10/202421/10'24to 27/10/2024 38 69 72 42 09 49 47
28/10/202428/10'24to 03/11/2024 75 32 74 98 84 06 83
04/11/202404/11'24to 10/11/2024 74 81 66 66 70 02 63
11/11/202411/11'24to 17/11/2024 09 82 69 88 66 19 49
18/11/202418/11'24to 24/11/2024 78 16 03 95 40 29 65
25/11/202425/11'24to 01/12/2024 18 96 21 41 28 23 53
02/12/202402/12'24to 08/12/2024 55 26 29 08 38 23 96
09/12/202409/12'24to 15/12/2024 48 08 50 52 81 08 76
16/12/202416/12'24to 22/12/2024 11 04 81 22 37 98 26
23/12/202423/12'24to 29/12/2024 15 88 26 86 26 58 54
30/12/202430/12'24to 05/01/2025 04 57 57 64 96 93 96
06/01/202506/01'25to 12/01/2025 70 89 81 29 54 26 17
13/01/202513/01'25to 19/01/2025 65 97 98 81 97 87 35
20/01/202520/01'25to 26/01/2025 93 18 63 56 30 34 —
27/01/202527/01'25to 02/02/2025 59 29 23 29 87 49 80
03/02/202503/02'25to 09/02/2025 97 96 16 61 12 61 28
10/02/202510/02'25to 16/02/2025 94 22 70 23 76 57 01
17/02/202517/02'25to 23/02/2025 61 63 53 04 72 55 97
24/02/202524/02'25to 02/03/2025 80 78 34 39 21 70 34
03/03/202503/03'25to 09/03/2025 77 04 04 06 89 28 83
10/03/202510/03'25to 16/03/2025 71 62 84 90 — 02 28
17/03/202517/03'25to 23/03/2025 58 60 99 77 91 95 60
24/03/202524/03'25to 30/03/2025 42 62 98 35 32 48 14
31/03/202531/03'25to 06/04/2025 14 67 14 14 08 50 37
07/04/202507/04'25to 13/04/2025 99 17 51 85 56 53 97
14/04/202514/04'25to 20/04/2025 17 05 59 54 11 17 79
21/04/202521/04'25to 27/04/2025 44 90 49 98 29 78 92
28/04/202528/04'25to 04/05/2025 47 26 01 70 99 11 62
05/05/202505/05'25to 11/05/2025 68 27 26 99 84 91 65
12/05/202512/05'25to 18/05/2025 68 56 58 28 65 45 29
19/05/202519/05'25to 25/05/2025 88 30 08 03 38 43 59
26/05/202526/05'25to 01/06/2025 67 96 59 30 40 88 57
02/06/202502/06'25to 08/06/2025 63 58 23 71 96 43 84
09/06/202509/06'25to 15/06/2025 29 51 83 75 39 51 31
16/06/202516/06'25to 22/06/2025 90 46 96 12 42 51 90
23/06/202523/06'25to 29/06/2025 79 90 77 84 70 70 87
30/06/202530/06'25to 06/07/2025 62 83 70 79 55 14 84
07/07/202507/07'25to 13/07/2025 75 77 57 84 19 67 —
04/08/202504/08'25to 10/08/2025 — — — — — 45 71
11/08/202511/08'25to 17/08/2025 35 17 67 49 — 92 —
18/08/202518/08'25to 24/08/2025 65 63 07 75 04 60 94
25/08/202525/08'25to 31/08/2025 30 20 26 86 20 33 37
01/09/202501/09'25to 07/09/2025 88 62 00 94 47 71 43
08/09/202508/09'25to 14/09/2025 24 42 49 97 50 93 75
15/09/202515/09'25to 21/09/2025 93 00 46 72 51 95 52
22/09/202522/09'25to 28/09/2025 73 74 86 74 43 01 81
29/09/202529/09'25to 05/10/2025 88 74 80 27 81 75 45
06/10/202506/10'25to 12/10/2025 37 94 02 51 07 38 97
13/10/202513/10'25to 19/10/2025 54 38 39 91 87 60 23
20/10/202520/10'25to 26/10/2025 38 71 78 73 86 61 84
27/10/202527/10'25to 02/11/2025 85 33 17 42 99 49 68
03/11/202503/11'25to 09/11/2025 99 22 47 39 31 91 12
10/11/202510/11'25to 16/11/2025 87 22 21 17 77 91 72
17/11/202517/11'25to 23/11/2025 81 47 45 42 35 81 89
24/11/202524/11'25to 30/11/2025 22 01 50 22 59 78 52
01/12/202501/12'25to 07/12/2025 79 11 22 19 84 30 14
08/12/202508/12'25to 14/12/2025 30 79 34 13 46 04 92
15/12/202515/12'25to 21/12/2025 08 37 40 60 37 47 98
22/12/202522/12'25to 28/12/2025 05 83 09 28 66 23 62
29/12/202529/12'25to 04/01/2026 09 92 83 14 00 78 89
05/01/202605/01'26to 11/01/2026 89 66 08 67 70 46 85
12/01/202612/01'26to 18/01/2026 31 60 48 01 48 30 57
19/01/202619/01'26to 25/01/2026 71 45 11 61 61 43 48
26/01/202626/01'26to 01/02/2026 — 85 36 43 45 90 96
02/02/202602/02'26to 08/02/2026 88 45 66 90 41 83 63
09/02/202609/02'26to 15/02/2026 63 14 73 21 91 21 58
16/02/202616/02'26to 22/02/2026 74 07 09 25 92 87 42
23/02/202623/02'26to 01/03/2026 72 13 04 58 99 07 56
02/03/202602/03'26to 08/03/2026 49 84 — 65 14 62 42
09/03/202609/03'26to 15/03/2026 60 90 89 24 88 89 62
16/03/202616/03'26to 22/03/2026 23 25 56 59 71 04 09
23/03/202623/03'26to 29/03/2026 23 03 21 03 87 86 97
30/03/202630/03'26to 05/04/2026 86 20 40 93 54 09 57
06/04/202606/04'26to 12/04/2026 03 88 47 91 19 32 67
13/04/202613/04'26to 19/04/2026 60 66 55 98 33 81 39
20/04/202620/04'26to 26/04/2026 66 21 97 39 41 41 75
27/04/202627/04'26to 03/05/2026 37 80 81 65 49 47 37
04/05/202604/05'26to 10/05/2026 71 29 94 40 51 21 38
11/05/202611/05'26to 17/05/2026 31 35 25 39 70 50 73
18/05/202618/05'26to 24/05/2026 40 38 38 55 31 64 78
25/05/202625/05'26to 31/05/2026 27 87 68 85 64 56 60
01/06/202601/06'26to 07/06/2026 78 70 82 09 32 98 19
08/06/202608/06'26to 14/06/2026 25 40 29 81 45 54 42
15/06/202615/06'26to 21/06/2026 23 01 02 68 62 07 94
22/06/202622/06'26to 28/06/2026 56 94 01 56 02 15 14
29/06/202629/06'26to 05/07/2026 18 77 79 66 47 57 90
06/07/202606/07'26to 12/07/2026 83 14 99 94 91 05 30
13/07/202613/07'26to 19/07/2026 71 56 93 07 74 48 67
20/07/202620/07'26to 26/07/2026 76 67 03 22 38 90 33
27/07/202627/07'26to 02/08/2026 99 51 27 90 39 16 04
03/08/202603/08'26to 09/08/2026 76 29 79 30 66 18 52
10/08/202610/08'26to 16/08/2026 61 83 27 32 53 — 84
17/08/202617/08'26to 23/08/2026 65 87 49 15 50 70 76
24/08/202624/08'26to 30/08/2026 73 90 64 46 19 99 37
31/08/202631/08'26to 06/09/2026 11 99 61 98 93 68 53
07/09/202607/09'26to 13/09/2026 70 41 22 23 98 94 98
14/09/202614/09'26to 20/09/2026 08 28 62 76 63 15 79
21/09/202621/09'26to 27/09/2026 96 32 19 58 71 70 06
28/09/202628/09'26to 04/10/2026 08 12 57 29 97 15 45
05/10/202605/10'26to 11/10/2026 61 39 82 22 63 25 12
12/10/202612/10'26to 18/10/2026 04 61 65 16 95 97 54
19/10/202619/10'26to 25/10/2026 85 39 89 12 06 12 27
26/10/202626/10'26to 01/11/2026 55 **

Other charts

Get the SG Online appAndroid · 15.4 MB · v1.0 Install