SG Online

Milan Day Jodi Chart

Complete Milan Day jodi chart from 18 Oct 2021 to today. Open 03:05 PM, close 05:05 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
18/10/202118/10'21to 23/10/2021 — — 8* 6* 5* —
25/10/202125/10'21to 30/10/2021 2* 0* 9* 4* 9* —
08/11/202108/11'21to 13/11/2021 — 54 98 48 23 07
15/11/202115/11'21to 20/11/2021 95 29 06 48 20 10
22/11/202122/11'21to 27/11/2021 21 62 77 99 54 52
29/11/202129/11'21to 04/12/2021 77 99 81 16 76 94
06/12/202106/12'21to 11/12/2021 05 47 01 69 30 30
13/12/202113/12'21to 18/12/2021 24 73 50 26 96 94
20/12/202120/12'21to 25/12/2021 42 47 95 97 87 53
27/12/202127/12'21to 01/01/2022 04 36 79 19 05 38
03/01/202203/01'22to 08/01/2022 33 87 88 35 55 60
10/01/202210/01'22to 15/01/2022 11 72 11 06 05 87
17/01/202217/01'22to 22/01/2022 60 45 86 32 95 13
24/01/202224/01'22to 29/01/2022 69 33 — 21 84 41
31/01/202231/01'22to 05/02/2022 81 34 06 88 62 57
07/02/202207/02'22to 12/02/2022 95 29 38 81 88 40
14/02/202214/02'22to 19/02/2022 90 21 25 00 11 10
21/02/202221/02'22to 26/02/2022 82 81 34 73 24 26
28/02/202228/02'22to 05/03/2022 62 32 52 99 18 03
07/03/202207/03'22to 12/03/2022 81 43 72 10 30 40
14/03/202214/03'22to 19/03/2022 20 61 67 19 49 35
21/03/202221/03'22to 26/03/2022 86 00 24 53 33 42
28/03/202228/03'22to 02/04/2022 80 08 24 68 39 04
04/04/202204/04'22to 09/04/2022 85 50 12 00 62 77
11/04/202211/04'22to 16/04/2022 21 21 98 — 47 36
18/04/202218/04'22to 23/04/2022 88 66 40 07 75 00
25/04/202225/04'22to 30/04/2022 23 13 50 41 41 38
02/05/202202/05'22to 07/05/2022 81 41 01 80 59 35
09/05/202209/05'22to 14/05/2022 21 10 42 11 29 38
16/05/202216/05'22to 21/05/2022 60 05 29 69 57 57
23/05/202223/05'22to 28/05/2022 62 50 82 96 93 60
30/05/202230/05'22to 04/06/2022 10 40 17 45 98 11
06/06/202206/06'22to 11/06/2022 45 06 40 14 58 88
13/06/202213/06'22to 18/06/2022 10 48 03 12 80 26
20/06/202220/06'22to 25/06/2022 30 41 20 28 93 90
27/06/202227/06'22to 02/07/2022 48 60 53 82 42 32
04/07/202204/07'22to 09/07/2022 45 37 47 88 48 54
11/07/202211/07'22to 16/07/2022 52 88 31 12 37 80
18/07/202218/07'22to 23/07/2022 89 81 96 53 39 41
25/07/202225/07'22to 30/07/2022 12 29 80 73 75 88
01/08/202201/08'22to 06/08/2022 92 01 15 78 17 58
08/08/202208/08'22to 13/08/2022 03 84 14 17 19 79
15/08/202215/08'22to 20/08/2022 — 26 34 94 82 68
22/08/202222/08'22to 27/08/2022 10 17 13 04 32 74
29/08/202229/08'22to 03/09/2022 00 01 21 14 87 17
05/09/202205/09'22to 10/09/2022 18 71 78 18 83 73
12/09/202212/09'22to 17/09/2022 00 60 32 89 15 91
19/09/202219/09'22to 24/09/2022 39 89 80 44 23 84
26/09/202226/09'22to 01/10/2022 11 53 88 33 19 92
03/10/202203/10'22to 08/10/2022 51 55 02 32 81 10
10/10/202210/10'22to 15/10/2022 16 90 20 46 25 06
17/10/202217/10'22to 22/10/2022 97 38 69 67 76 58
31/10/202231/10'22to 05/11/2022 03 31 81 78 90 90
07/11/202207/11'22to 12/11/2022 62 18 60 41 10 52
14/11/202214/11'22to 19/11/2022 43 18 82 43 49 71
21/11/202221/11'22to 26/11/2022 29 55 06 17 93 84
28/11/202228/11'22to 03/12/2022 42 24 30 51 67 80
05/12/202205/12'22to 10/12/2022 92 85 91 87 79 39
12/12/202212/12'22to 17/12/2022 03 60 84 82 08 96
19/12/202219/12'22to 24/12/2022 39 42 43 03 16 15
26/12/202226/12'22to 31/12/2022 08 67 76 24 26 41
02/01/202302/01'23to 07/01/2023 24 49 77 91 73 33
09/01/202309/01'23to 14/01/2023 83 49 97 59 86 87
16/01/202316/01'23to 21/01/2023 82 32 84 86 44 92
23/01/202323/01'23to 28/01/2023 66 43 92 — 33 62
30/01/202330/01'23to 04/02/2023 86 73 78 53 84 99
06/02/202306/02'23to 11/02/2023 86 25 43 25 28 34
13/02/202313/02'23to 18/02/2023 91 85 99 11 81 61
20/02/202320/02'23to 25/02/2023 45 94 50 56 75 54
27/02/202327/02'23to 04/03/2023 85 47 96 79 87 79
06/03/202306/03'23to 11/03/2023 78 99 — 77 05 30
13/03/202313/03'23to 18/03/2023 40 30 58 03 02 93
20/03/202320/03'23to 25/03/2023 42 36 08 21 07 62
27/03/202327/03'23to 01/04/2023 42 71 69 62 95 49
03/04/202303/04'23to 08/04/2023 04 97 13 42 01 46
10/04/202310/04'23to 15/04/2023 51 07 67 66 00 74
17/04/202317/04'23to 22/04/2023 49 59 54 40 88 74
24/04/202324/04'23to 29/04/2023 27 57 28 68 04 01
01/05/202301/05'23to 06/05/2023 91 38 43 80 81 43
08/05/202308/05'23to 13/05/2023 85 05 78 51 95 60
15/05/202315/05'23to 20/05/2023 99 09 13 26 59 75
22/05/202322/05'23to 27/05/2023 70 12 91 70 30 16
29/05/202329/05'23to 03/06/2023 54 58 20 86 37 32
05/06/202305/06'23to 10/06/2023 58 58 20 24 00 29
12/06/202312/06'23to 17/06/2023 92 78 24 19 01 52
19/06/202319/06'23to 24/06/2023 30 76 03 61 33 73
26/06/202326/06'23to 01/07/2023 55 41 24 20 26 31
03/07/202303/07'23to 08/07/2023 53 99 63 92 17 13
10/07/202310/07'23to 15/07/2023 99 80 80 15 22 01
17/07/202317/07'23to 22/07/2023 46 84 45 58 17 33
24/07/202324/07'23to 29/07/2023 27 83 86 36 72 21
31/07/202331/07'23to 05/08/2023 70 63 45 07 84 38
07/08/202307/08'23to 12/08/2023 89 43 90 83 36 66
14/08/202314/08'23to 19/08/2023 57 — 11 46 55 92
21/08/202321/08'23to 26/08/2023 — 50 64 94 81 45
28/08/202328/08'23to 02/09/2023 34 03 32 82 57 22
04/09/202304/09'23to 09/09/2023 41 77 49 35 23 93
11/09/202311/09'23to 16/09/2023 07 49 99 70 15 29
18/09/202318/09'23to 23/09/2023 07 55 51 40 17 01
25/09/202325/09'23to 30/09/2023 97 08 05 34 50 14
02/10/202302/10'23to 07/10/2023 79 05 84 36 17 72
09/10/202309/10'23to 14/10/2023 36 07 82 59 90 91
16/10/202316/10'23to 21/10/2023 54 75 86 07 18 10
23/10/202323/10'23to 28/10/2023 04 98 35 31 23 24
30/10/202330/10'23to 04/11/2023 07 15 41 46 22 01
06/11/202306/11'23to 11/11/2023 12 68 08 64 — —
20/11/202320/11'23to 25/11/2023 38 57 65 06 09 22
27/11/202327/11'23to 02/12/2023 39 21 03 13 94 64
04/12/202304/12'23to 09/12/2023 45 62 46 59 30 33
11/12/202311/12'23to 16/12/2023 88 58 56 53 92 64
18/12/202318/12'23to 23/12/2023 30 00 32 00 28 65
25/12/202325/12'23to 30/12/2023 34 77 96 88 41 83
01/01/202401/01'24to 06/01/2024 00 68 46 01 66 97
08/01/202408/01'24to 13/01/2024 79 08 20 79 36 26
15/01/202415/01'24to 20/01/2024 46 38 97 20 85 70
22/01/202422/01'24to 27/01/2024 09 39 52 11 — 01
29/01/202429/01'24to 03/02/2024 91 32 35 81 45 79
05/02/202405/02'24to 10/02/2024 86 09 71 93 82 75
12/02/202412/02'24to 17/02/2024 59 55 33 08 06 15
19/02/202419/02'24to 24/02/2024 74 11 22 49 65 02
26/02/202426/02'24to 02/03/2024 41 35 86 76 92 15
04/03/202404/03'24to 09/03/2024 34 73 23 28 41 84
11/03/202411/03'24to 16/03/2024 71 77 28 42 76 89
18/03/202418/03'24to 23/03/2024 95 66 61 80 05 83
25/03/202425/03'24to 30/03/2024 — 45 58 13 10 07
01/04/202401/04'24to 06/04/2024 41 33 09 41 03 38
08/04/202408/04'24to 13/04/2024 99 08 37 68 81 11
15/04/202415/04'24to 20/04/2024 63 37 82 06 15 16
22/04/202422/04'24to 27/04/2024 75 72 53 84 05 33
29/04/202429/04'24to 04/05/2024 56 02 88 59 22 24
06/05/202406/05'24to 11/05/2024 12 05 14 61 80 80
13/05/202413/05'24to 18/05/2024 19 65 40 14 67 80
20/05/202420/05'24to 25/05/2024 16 83 71 74 84 22
27/05/202427/05'24to 01/06/2024 15 63 97 33 95 54
03/06/202403/06'24to 08/06/2024 31 18 22 28 87 76
10/06/202410/06'24to 15/06/2024 30 48 51 82 15 16
17/06/202417/06'24to 22/06/2024 71 79 55 81 83 84
24/06/202424/06'24to 29/06/2024 33 46 64 63 08 29
01/07/202401/07'24to 06/07/2024 19 13 29 56 75 79
08/07/202408/07'24to 13/07/2024 68 53 57 14 81 26
15/07/202415/07'24to 20/07/2024 30 14 54 12 40 82
22/07/202422/07'24to 27/07/2024 70 54 85 41 74 29
29/07/202429/07'24to 03/08/2024 63 79 88 44 02 57
05/08/202405/08'24to 10/08/2024 26 18 89 38 07 77
12/08/202412/08'24to 17/08/2024 10 18 04 — 01 69
19/08/202419/08'24to 24/08/2024 40 82 05 25 86 19
26/08/202426/08'24to 31/08/2024 11 49 97 77 64 71
02/09/202402/09'24to 07/09/2024 69 51 61 70 91 18
09/09/202409/09'24to 14/09/2024 59 04 41 52 88 94
16/09/202416/09'24to 21/09/2024 42 96 51 23 09 58
23/09/202423/09'24to 28/09/2024 69 05 05 40 61 25
30/09/202430/09'24to 05/10/2024 91 03 82 29 37 21
07/10/202407/10'24to 12/10/2024 81 77 10 52 10 74
14/10/202414/10'24to 19/10/2024 42 16 99 42 51 54
21/10/202421/10'24to 26/10/2024 62 06 30 32 80 91
04/11/202404/11'24to 09/11/2024 — — 79 98 73 92
11/11/202411/11'24to 16/11/2024 06 10 74 48 66 38
18/11/202418/11'24to 23/11/2024 43 19 78 15 93 48
25/11/202425/11'24to 30/11/2024 77 38 32 63 24 13
02/12/202402/12'24to 07/12/2024 05 85 44 07 60 42
09/12/202409/12'24to 14/12/2024 91 37 31 26 25 81
16/12/202416/12'24to 21/12/2024 10 64 10 76 92 40
23/12/202423/12'24to 28/12/2024 66 09 94 95 90 75
30/12/202430/12'24to 04/01/2025 11 40 52 39 10 45
06/01/202506/01'25to 11/01/2025 59 05 14 41 35 66
13/01/202513/01'25to 18/01/2025 19 38 29 42 78 05
20/01/202520/01'25to 25/01/2025 39 66 64 20 86 53
27/01/202527/01'25to 01/02/2025 63 11 50 82 82 25
03/02/202503/02'25to 08/02/2025 63 00 14 70 91 40
10/02/202510/02'25to 15/02/2025 87 09 54 83 51 05
17/02/202517/02'25to 22/02/2025 67 12 87 69 87 50
24/02/202524/02'25to 01/03/2025 65 33 50 99 75 12
03/03/202503/03'25to 08/03/2025 52 97 35 08 46 33
10/03/202510/03'25to 15/03/2025 83 05 22 78 — 71
17/03/202517/03'25to 22/03/2025 65 13 29 17 98 35
24/03/202524/03'25to 29/03/2025 96 52 90 64 51 29
31/03/202531/03'25to 05/04/2025 40 27 15 46 99 60
07/04/202507/04'25to 12/04/2025 73 49 33 49 83 96
14/04/202514/04'25to 19/04/2025 05 97 02 74 40 81
21/04/202521/04'25to 26/04/2025 37 50 08 55 31 02
28/04/202528/04'25to 03/05/2025 96 65 32 15 33 12
05/05/202505/05'25to 10/05/2025 30 94 52 60 16 91
12/05/202512/05'25to 17/05/2025 80 59 37 72 34 13
19/05/202519/05'25to 24/05/2025 90 37 50 46 50 94
26/05/202526/05'25to 31/05/2025 40 54 95 69 66 76
02/06/202502/06'25to 07/06/2025 14 36 17 63 41 22
09/06/202509/06'25to 14/06/2025 07 27 18 36 78 39
16/06/202516/06'25to 21/06/2025 20 41 08 20 98 33
23/06/202523/06'25to 28/06/2025 41 83 27 97 91 47
30/06/202530/06'25to 05/07/2025 40 77 23 46 30 24
07/07/202507/07'25to 12/07/2025 20 37 95 89 12 39
04/08/202504/08'25to 09/08/2025 — — — — — 71
11/08/202511/08'25to 16/08/2025 90 68 95 67 — 86
18/08/202518/08'25to 23/08/2025 08 82 65 21 43 19
25/08/202525/08'25to 30/08/2025 84 37 05 80 11 85
01/09/202501/09'25to 06/09/2025 94 73 74 11 14 42
08/09/202508/09'25to 13/09/2025 29 97 19 61 98 57
15/09/202515/09'25to 20/09/2025 26 04 10 48 56 00
22/09/202522/09'25to 27/09/2025 67 61 73 75 41 94
29/09/202529/09'25to 04/10/2025 83 21 23 67 70 30
06/10/202506/10'25to 11/10/2025 66 27 06 95 67 90
13/10/202513/10'25to 18/10/2025 08 69 06 24 71 —
27/10/202527/10'25to 01/11/2025 81 67 05 78 22 64
03/11/202503/11'25to 08/11/2025 44 86 22 70 09 93
10/11/202510/11'25to 15/11/2025 08 27 22 14 63 05
17/11/202517/11'25to 22/11/2025 34 72 26 14 97 97
24/11/202524/11'25to 29/11/2025 20 49 27 50 20 96
01/12/202501/12'25to 06/12/2025 84 44 15 22 67 75
08/12/202508/12'25to 13/12/2025 70 29 91 57 52 17
15/12/202515/12'25to 20/12/2025 70 68 24 31 84 77
22/12/202522/12'25to 27/12/2025 75 44 16 92 60 69
29/12/202529/12'25to 03/01/2026 01 06 25 80 23 01
05/01/202605/01'26to 10/01/2026 99 79 48 00 64 20
12/01/202612/01'26to 17/01/2026 94 87 26 88 47 08
19/01/202619/01'26to 24/01/2026 60 98 82 23 01 58
26/01/202626/01'26to 31/01/2026 — 99 81 13 55 12
02/02/202602/02'26to 07/02/2026 00 15 84 40 59 43
09/02/202609/02'26to 14/02/2026 95 57 92 75 03 82
16/02/202616/02'26to 21/02/2026 79 44 60 01 19 30
23/02/202623/02'26to 28/02/2026 14 60 53 10 01 48
02/03/202602/03'26to 07/03/2026 38 61 — 17 57 53
09/03/202609/03'26to 14/03/2026 04 42 49 38 32 10
16/03/202616/03'26to 21/03/2026 42 51 28 92 73 73
23/03/202623/03'26to 28/03/2026 24 71 50 51 01 12
30/03/202630/03'26to 04/04/2026 86 54 82 67 32 59
06/04/202606/04'26to 11/04/2026 71 27 93 95 79 98
13/04/202613/04'26to 18/04/2026 02 66 68 90 88 73
20/04/202620/04'26to 25/04/2026 91 27 56 50 06 78
27/04/202627/04'26to 02/05/2026 51 90 57 95 41 20
04/05/202604/05'26to 09/05/2026 93 92 06 66 68 14
11/05/202611/05'26to 16/05/2026 72 50 52 69 81 05
18/05/202618/05'26to 23/05/2026 00 79 41 65 72 54
25/05/202625/05'26to 30/05/2026 61 31 48 45 17 20
01/06/202601/06'26to 06/06/2026 69 10 16 51 34 82
08/06/202608/06'26to 13/06/2026 36 70 86 81 13 15
15/06/202615/06'26to 20/06/2026 69 55 67 99 44 62
22/06/202622/06'26to 27/06/2026 27 25 00 95 64 50
29/06/202629/06'26to 04/07/2026 66 20 42 25 10 12
06/07/202606/07'26to 11/07/2026 59 14 26 37 06 63
13/07/202613/07'26to 18/07/2026 88 07 08 75 98 70
20/07/202620/07'26to 25/07/2026 04 04 28 03 74 09
27/07/202627/07'26to 01/08/2026 39 58 01 80 86 99
03/08/202603/08'26to 08/08/2026 38 29 55 43 44 30
10/08/202610/08'26to 15/08/2026 84 63 08 57 50 —
17/08/202617/08'26to 22/08/2026 48 46 36 82 62 39
24/08/202624/08'26to 29/08/2026 03 88 42 45 54 89
31/08/202631/08'26to 05/09/2026 56 71 55 01 19 23
07/09/202607/09'26to 12/09/2026 54 03 38 61 29 83
14/09/202614/09'26to 19/09/2026 57 60 68 24 16 86
21/09/202621/09'26to 26/09/2026 88 97 93 31 26 58
28/09/202628/09'26to 03/10/2026 72 57 20 75 40 82
05/10/202605/10'26to 10/10/2026 83 45 32 98 07 10
12/10/202612/10'26to 17/10/2026 11 57 73 30 49 23
19/10/202619/10'26to 24/10/2026 56 31 94 78 76 63
26/10/202626/10'26to 31/10/2026 18 **

Other charts

Get the SG Online appAndroid · 15.4 MB · v1.0 Install